最新:3301715期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3301715 | 06-23 11:35:30 | 8+9+3=20 |
3301714 | 06-23 11:32:00 | 9+9+1=19 |
3301713 | 06-23 11:28:30 | 6+0+7=13 |
3301712 | 06-23 11:25:00 | 0+0+3=03 |
3301711 | 06-23 11:21:30 | 5+6+2=13 |
3301710 | 06-23 11:18:00 | 7+2+7=16 |
3301709 | 06-23 11:14:30 | 5+8+6=19 |
3301708 | 06-23 11:11:00 | 5+8+4=17 |
3301707 | 06-23 11:07:30 | 5+9+2=16 |
3301706 | 06-23 11:04:00 | 1+6+0=07 |
3301705 | 06-23 11:00:30 | 4+5+9=18 |
3301704 | 06-23 10:57:00 | 2+1+2=05 |
3301703 | 06-23 10:53:30 | 6+9+1=16 |
3301702 | 06-23 10:50:00 | 7+8+3=18 |
3301701 | 06-23 10:46:30 | 1+3+8=12 |
3301700 | 06-23 10:43:00 | 7+8+0=15 |
3301699 | 06-23 10:39:30 | 6+3+8=17 |
3301698 | 06-23 10:36:00 | 7+9+3=19 |
3301697 | 06-23 10:32:30 | 5+3+2=10 |
3301696 | 06-23 10:29:00 | 9+2+6=17 |
3301695 | 06-23 10:25:30 | 0+8+3=11 |
3301694 | 06-23 10:22:00 | 7+3+6=16 |
3301693 | 06-23 10:18:30 | 8+2+1=11 |
3301692 | 06-23 10:15:00 | 8+7+8=23 |
3301691 | 06-23 10:11:30 | 6+1+2=09 |
3301690 | 06-23 10:08:00 | 8+8+3=19 |
3301689 | 06-23 10:04:30 | 1+8+6=15 |
3301688 | 06-23 10:01:00 | 0+2+6=08 |
3301687 | 06-23 09:57:30 | 7+2+2=11 |
3301686 | 06-23 09:54:00 | 0+8+6=14 |
3301685 | 06-23 09:50:30 | 1+3+6=10 |
3301684 | 06-23 09:47:00 | 0+3+1=04 |
3301683 | 06-23 09:43:30 | 3+7+6=16 |
3301682 | 06-23 09:40:00 | 4+7+7=18 |
3301681 | 06-23 09:36:30 | 7+5+2=14 |
3301680 | 06-23 09:33:00 | 1+8+7=16 |
3301679 | 06-23 09:29:30 | 6+1+4=11 |
3301678 | 06-23 09:26:00 | 7+1+0=08 |
3301677 | 06-23 09:22:30 | 0+3+6=09 |
3301676 | 06-23 09:19:00 | 2+1+6=09 |
3301675 | 06-23 09:15:30 | 7+9+5=21 |
3301674 | 06-23 09:12:00 | 7+0+1=08 |
3301673 | 06-23 09:08:30 | 3+2+0=05 |
3301672 | 06-23 09:05:00 | 0+3+4=07 |
3301671 | 06-23 09:01:30 | 5+3+2=10 |
3301670 | 06-23 08:58:00 | 6+0+2=08 |
3301669 | 06-23 08:54:30 | 9+8+5=22 |
3301668 | 06-23 08:51:00 | 0+7+0=07 |
3301667 | 06-23 08:47:30 | 1+6+0=07 |
3301666 | 06-23 08:44:00 | 0+8+8=16 |
3301665 | 06-23 08:40:30 | 4+0+6=10 |
3301664 | 06-23 08:37:00 | 7+8+6=21 |
3301663 | 06-23 08:33:30 | 8+1+9=18 |
3301662 | 06-23 08:30:00 | 9+9+2=20 |
3301661 | 06-23 08:26:30 | 8+4+0=12 |
3301660 | 06-23 08:23:00 | 7+8+9=24 |
3301659 | 06-23 08:19:30 | 9+8+4=21 |
3301658 | 06-23 08:16:00 | 5+7+0=12 |
3301657 | 06-23 08:12:30 | 8+0+4=12 |
3301656 | 06-23 08:09:00 | 5+7+2=14 |
3301655 | 06-23 08:05:30 | 4+4+5=13 |
3301654 | 06-23 08:02:00 | 8+2+5=15 |
3301653 | 06-23 07:58:30 | 6+4+4=14 |
3301652 | 06-23 07:55:00 | 2+0+7=09 |
3301651 | 06-23 07:51:30 | 9+0+7=16 |
3301650 | 06-23 07:48:00 | 2+8+1=11 |
3301649 | 06-23 07:44:30 | 0+4+6=10 |
3301648 | 06-23 07:41:00 | 3+3+4=10 |
3301647 | 06-23 07:37:30 | 3+3+8=14 |
3301646 | 06-23 07:34:00 | 6+3+2=11 |
3301645 | 06-23 07:30:30 | 0+8+4=12 |
3301644 | 06-23 07:27:00 | 3+3+1=07 |
3301643 | 06-23 07:23:30 | 0+4+5=09 |
3301642 | 06-23 07:20:00 | 9+5+1=15 |
3301641 | 06-23 07:16:30 | 0+4+2=06 |
3301640 | 06-23 07:13:00 | 2+1+0=03 |
3301639 | 06-23 07:09:30 | 8+7+0=15 |
3301638 | 06-23 07:06:00 | 0+3+8=11 |
3301637 | 06-23 07:02:30 | 6+4+1=11 |
3301636 | 06-23 06:59:00 | 7+2+6=15 |
3301635 | 06-23 06:55:30 | 1+0+5=06 |
3301634 | 06-23 06:52:00 | 4+7+4=15 |
3301633 | 06-23 06:48:30 | 9+2+4=15 |
3301632 | 06-23 06:45:00 | 6+6+9=21 |
3301631 | 06-23 06:41:30 | 4+8+7=19 |
3301630 | 06-23 06:38:00 | 8+3+5=16 |
3301629 | 06-23 06:34:30 | 0+0+8=08 |
3301628 | 06-23 06:31:00 | 4+8+4=16 |
3301627 | 06-23 06:27:30 | 7+9+1=17 |
3301626 | 06-23 06:24:00 | 2+1+4=07 |
3301625 | 06-23 06:20:30 | 9+7+2=18 |
3301624 | 06-23 06:17:00 | 5+9+7=21 |
3301623 | 06-23 06:13:30 | 8+1+7=16 |
3301622 | 06-23 06:10:00 | 9+8+9=26 |
3301621 | 06-23 06:06:30 | 0+8+0=08 |
3301620 | 06-23 06:03:00 | 0+6+5=11 |
3301619 | 06-23 05:59:30 | 9+5+1=15 |
3301618 | 06-23 05:56:00 | 1+1+1=03 |
3301617 | 06-23 05:52:30 | 0+3+6=09 |
3301616 | 06-23 05:49:00 | 1+5+2=08 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大预测|PC在线预测|专业研究精准_数据走势分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301715 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301714 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301713 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301712 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301711 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301710 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301707 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301706 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301705 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301704 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301702 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301701 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301699 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301698 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301697 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301696 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301695 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301694 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301693 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301692 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301691 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301690 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301689 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301688 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301687 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301686 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301685 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301684 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301682 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301681 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301679 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301678 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301676 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301675 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301674 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301673 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301672 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301670 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301669 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301668 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301667 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301665 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301664 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301663 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301662 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301661 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301660 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301659 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301657 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301656 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301655 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301654 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301652 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301651 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301650 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301649 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301648 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301646 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301645 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301644 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301642 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301641 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301640 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301639 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301638 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301637 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301636 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301635 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301634 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301631 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301629 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301627 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301626 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301624 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301622 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3301621 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3301620 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301619 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3301618 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3301616 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|PC在线预测|专业研究精准_数据走势分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 15 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 18 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 74 ) 期 | 21 | 未开 ( 40 ) 期 |
5 | 未开 ( 11 ) 期 | 22 | 未开 ( 46 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 55 ) 期 |
2 | 未开 ( 365 ) 期 | 25 | 未开 ( 365 ) 期 |
1 | 未开 ( 240 ) 期 | 26 | 未开 ( 93 ) 期 |
0 | 未开 ( 920 ) 期 | 27 | 未开 ( 711 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|PC在线预测|专业研究精准_数据走势分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
716 | --- | 小 | 单 | |
715 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
714 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
713 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
712 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
711 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
710 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
709 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
708 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
707 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
706 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
705 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
704 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
703 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
702 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
701 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
700 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
699 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
698 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
697 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
696 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|PC在线预测|专业研究精准_数据走势分析 All rights reserved.